Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410140 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 2001 | 750ml | 240 | |
XLZ240410139 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 1998 | 1500ml | 530 | |
XLZ240410137 | Olivier Bernstein Gevrey Chambertin Villages | 2010 | 750ml | 250 | |
XLZ240410136 | Benjamin Leroux Les Champeaux | 2018 | 750ml | 270 | |
XLZ240410134 | Olivier Bernstein Les Cazetiers | 2010 | 750ml | 390 | |
XLZ240410133 | Domaine Dujac Aux Combottes Gevrey Chambertin Premier Cru | 2011 | 375ml | 310 | |
XLZ240410128 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1999 | 750ml | 470 | |
XLZ240410127 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1996 | 750ml | 520 | |
XLZ240410125 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 370 | |
XLZ240410124 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 750ml | 330 | |
XLZ240410121 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2011 | 750ml | 470 | |
XLZ240410120 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 550 | |
XLZ240410119 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2009 | 750ml | 468 | |
XLZ240410117 | Benjamin Leroux Clos Saint Denis Grand Cru | 2018 | 750ml | 660 | |
XLZ240410116 | Maison Nicolas Potel Clos de Vougeot Grand Cru | 2005 | 750ml | 400 | |
XLZ240410114 | Benjamin Leroux Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 390 | |
共547条记录 当前第11/35页 |