Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VSCLS24110401 | Chateau Mouton | 2014 | 750ml | 810 | |
VSVG082906 | Nicole Lamarche Les Chaumes | 2022 | 750ml | 235 | |
VSVG082905 | Nicole Lamarche Echezeaux Grand Cru | 2022 | 750ml | 330 | |
VSVG082904 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 310 | |
VSVG082902 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits Villages Clos Magny | 2022 | 750ml | 150 | |
VSVG082901 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits Villages La Robignotte | 2022 | 750ml | 210 | |
VSRL24061707 | Theo Dancer Roc Breia Pinot Noir | 2022 | 750ml | 150 | |
VSRL24061706 | Theo Dancer Roc Breia Chardonnay | 2022 | 750ml | 150 | |
VSRL24061705 | Jessica Litaud Cir Rose | 2022 | 750ml | 100 | |
VSRL24061704 | Jessica Litaud Saint Veran Les Pommards | 2022 | 750ml | 100 | |
VSRL24061703 | Jessica Litaud Pouilly Fuisse A Francois | 2022 | 750ml | 115 | |
VSRL24061702 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 320 | |
VNVG2410N6 | Bastian Wolber Cote de Nuits Village | 2023 | 750ml | 220 | |
VNVG2410N5 | Bastian Wolber Laisse Tomber Bourgogne Red | 2023 | 750ml | 140 | |
VNVG2410N4 | Bastian Wolber Laisse Tomber Chardonnay | 2023 | 750ml | 170 | |
VNVG2410N3 | Bastian Wolber Laisse Tomber Pinot Noir | 2023 | 750ml | 160 | |
共549条记录 当前第2/35页 |