Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VG2508164 | Domaine Jamet Cote Rotie | 2019 | 750ml | 250 | |
| VG2508155 | Domaine Michel Niellon Clos de la Maltroie | 2019 | 750ml | 195 | |
| VG2508145 | Domaine Dugat Py Gevrey Chambertin Cuvee Coeur de Roy Tres Vieilles Vignes | 2018 | 750ml | 230 | |
| VG2508144 | Domaine Denis Bachelet Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2020 | 750ml | 225 | |
| VG2508143 | Domaine des Comtes Lafon Les Porusots | 2022 | 750ml | 515 | |
| VG2508142 | Coche Dury Puligny Montrachet Les Enseigneres | 2020 | 750ml | 1600 | |
| VG2508139 | Domaine Bruno Clair Cazetiers | 2017 | 750ml | 260 | |
| VG2508137 | Domaine Bruno Clair Clos Saint Jacques | 2012 | 750ml | 440 | |
| VG2508136 | Domaine Bruno Clair Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2006 | 750ml | 585 | |
| VG2508134 | Domaine Bruno Clair Bonnes Mares Grand Cru | 2013 | 750ml | 480 | |
| VG2508133 | Bernard Boisson Vadot Meursault Les Grands Charrons | 2013 | 750ml | 470 | |
| VG2508132 | Benoit Moreau Les Champgains | 2022 | 750ml | 350 | |
| VG2508131 | Arnaud Mortet Gevrey Chambertin | 2017 | 750ml | 180 | |
| VG2508130 | Arnaud Mortet Charmes Chambertin Grand Cru | 2017 | 750ml | 570 | |
| VG2508128 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos Saint Jacques | 2003 | 750ml | 1700 | |
| VG2508125 | Antonio Quari Non Progredi Est Regredi Ladoix Les Briquottes | 2023 | 750ml | 375 | |
共187条记录 当前第2/12页 |
|||||