Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VNSWR240617023 | Domaine Latour Giraud Champ Canet | 2020 | 750ml | 200 | |
VNSRL240617016 | Sylvain Morey Chassagne Montrachet | 2021 | 750ml | 130 | |
VNSRL240617011 | Thibaud Boudignon Savennieres Franc de Pied | 2021 | 750ml | 520 | |
VNSRL240617010 | Domaine Rossignol Trapet Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 2021 | 750ml | 100 | |
VNSRL240617007 | Nicole Lamarche Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 370 | |
VNSRL240617004 | Comte Armand Bourgogne Aligote | 2018 | 750ml | 60 | |
VNSRL240617001 | Domaine de la Pousse d Or Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 620 | |
VNS240819003 | Domaine Hubert Lignier Clos de la Roche Grand Cru | 1990 | 750ml | 2520 | |
VNS240819001 | Domaine Armand Rousseau Chambertin Grand Cru | 2005 | 750ml | 5780 | |
VNJM20240822001 | Chateau Rayas Chateauneuf du Pape Reserve | 2010 | 750ml | 1680 | |
VNSKC240525005 | Domaine Prieure Roch Nuits Saint Georges Premier Cru | 2019 | 750ml | 640 | |
VNSKC240525004 | Pierre Girardin Le Montrachet Grand Cru | 2019 | 750ml | 2420 | |
VNSKC240525003 | Domaine Arnoux Lachaux Nuits Saint Georges | 2014 | 750ml | 320 | |
VNSKC240525001 | Domaine Denis Mortet Gevrey Chambertin | 2007 | 750ml | 280 | |
VNGW230411001 | Ornellaia Vendemmia d Artista | 2014 | 3000ml | 2050 | |
VNAMC210128001 | Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve | NV | 3000ml | 680 | |
共549条记录 当前第5/35页 |