Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| MK23082101007 | C Thiriet Bourgogne Chardonnay | 2021 | 750ml | 110 | |
| MK23082101006 | C Thiriet Bourgogne Aligote Du Jardin | 2021 | 750ml | 100 | |
| XLZ240410188 | Domaine Huet Vouvray Le Mont Premiere Trie Moelleux | 1989 | 750ml | 280 | |
| XLZ240410187 | Domaine Huet Vouvray Le Haut Lieu Premiere Trie Moelleux | 1989 | 750ml | 240 | |
| XLZ240410184 | Domaine Bruno Clavelier Les Beaux Monts Vieilles Vignes | 2018 | 750ml | 310 | |
| XLZ240410181 | Domaine de Montille Les Malconsorts | 2009 | 750ml | 520 | |
| XLZ240410178 | Dominique Lafon Les Lurets | 2009 | 750ml | 170 | |
| XLZ240410174 | Benjamin Leroux Volnay | 2018 | 750ml | 125 | |
| XLZ240410173 | R Lopez de Heredia Vina Tondonia Gran Reserva Blanco | 1991 | 750ml | 600 | |
| XLZ240410170 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Sancerre Le Mont Damne | 2011 | 750ml | 300 | |
| XLZ240410168 | Ramey Ritchie Vineyard Chardonnay | 2016 | 750ml | 150 | |
| XLZ240410166 | Benjamin Leroux Rugiens Hauts | 2018 | 750ml | 220 | |
| XLZ240410162 | Claire Naudin Domaine Henri Naudin Ferrand Les Damodes | 2018 | 750ml | 300 | |
| XLZ240410161 | Domaine de la Vougeraie Les Damodes | 2009 | 750ml | 200 | |
| XLZ240410160 | Domaine Patrice Rion Clos Saint Marc | 2019 | 750ml | 200 | |
| XLZ240410158 | Domaine Bruno Clavelier Aux Cras | 2019 | 750ml | 300 | |
共187条记录 当前第7/12页 |
|||||