Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VNAMC210128001 | Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve | NV | 3000ml | 680 | |
| VNWBI201006001 | Inniskilin Reserve Meritage | 1998 | 3000ml | 300 | |
| PET240424004 | Chateau Haut Brion | 2016 | 750ml | 760 | |
| SF240418001 | Domaine de la Grange des Peres | 2012 | 750ml | 520 | |
| PET240420004 | Domaine Gerard Mugneret Chambolle Musigny Charmes 1Er Cru | 2018 | 750ml | 480 | |
| VG231101037 | Domaine Prieure Roch Vosne Romanee Le Clos Goillotte | 2020 | 750ml | 1700 | |
| FAB230822018 | Tony Bornard Arbois Pupillin Trousseau Le Ginglet | 2019 | 1500ml | 200 | |
| FAB230822015 | Tony Bornard Le Pinot Ctambule | 2020 | 750ml | 70 | |
| FAB230822014 | Tony Bornard Le Gentil Blanc | 2020 | 750ml | 70 | |
| FAB230822013 | Tony Bornard Vin de joli queur | 2018 | 750ml | 80 | |
| FAB230822010 | Tony Bornard Au Fil des Generations Blanc | 2019 | 750ml | 125 | |
| FAB230822009 | Tony Bornard Au Fil des Generations Rouge | 2019 | 750ml | 125 | |
| FAB230822006 | Tony Bornard Arbois Pupillin l Ivresse de Noe | 2018 | 500ml | 65 | |
| FAB230822005 | Tony Bornard Arbois Pupillin Ploussard La Chamade | 2020 | 750ml | 75 | |
| FAB230822004 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes (2eme tirage) | 2018 | 750ml | 100 | |
| MK23082101012 | Pierre Gimonnet et Fils Chouilly Grand Cru Special Club | 2015 | 750ml | 170 | |
共187条记录 当前第6/12页 |
|||||