Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VSFV240302001 | Jerome Galeyrand Cote de Nuits Villages Les Retraits | 2018 | 750ml | 600 | |
DNC20240126003 | Francois Carillon Les Combettes | 2019 | 750ml | 220 | |
DNC20240126002 | Francois Carillon Les Champs Gain Puligny Montrachet Premier Cru | 2018 | 750ml | 180 | |
DNC20240126001 | Francois Carillon Bourgogne Cote d Or Chardonnay | 2018 | 750ml | 70 | |
AMC20240122020 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos Saint Jacques | 2016 | 750ml | 2670 | |
CRT20240103032 | Jerome Galeyrand Bourgogne Aligote Alligotay | 2019 | 750ml | 80 | |
XHZY2201003 | Domaine du Comte Liger Belair La Romanee | 2005 | 750ml | 13800 | Signed Louis Michel |
XHZY2111002 | Domaine Jean Yves Bizot Echezeaux | 2005 | 750ml | 6750 | |
22100501001 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos de la Roche Grand Cru | 2005 | 750ml | 1650 | |
VN240116013 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Buisson Renard | 2004 | 750ml | 540 | |
VN240116012 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2008 | 750ml | 480 | |
VN240116011 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2003 | 750ml | 490 | |
VN240116010 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2000 | 750ml | 700 | |
VN240116009 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Ravaillac | 2007 | 750ml | 700 | |
VN240116008 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume En Chailloux | 1995 | 750ml | 1160 | |
VN240116004 | Domaine Arnoux Lachaux Nuits Saint Georges | 2012 | 750ml | 310 | |
共547条记录 当前第15/35页 |