Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VN240116002 | Domaine de la Romanee Conti La Tache Grand Cru Monopole | 2018 | 750ml | 9450 | |
VN240116001 | Leroy Domaine d Auvenay Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 750ml | 14700 | |
VN23092603033 | Domaine Prieure Roch Nuits Saint Georges Premier Cru Vieilles Vignes | 2015 | 1500ml | 1300 | |
VN23092603029 | Domaine Roulot Perrieres | 2015 | 750ml | 2180 | |
VN23092603027 | Domaine Tortochot Chambertin Grand Cru | 2015 | 750ml | 460 | |
VN23092603025 | Domaine Robert Groffier Pere Fils Les Amoureuses | 2017 | 750ml | 960 | |
VN23092603022 | Domaine Cecile Tremblay Chambolle Musigny Les Cabottes | 2013 | 750ml | 720 | |
VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
VN23092603019 | Arnaud Mortet Gevrey Chambertin Ma Cuvee | 2019 | 750ml | 170 | |
VN23092603018 | Domaine Lamy Pillot Saint Aubin Les Argilliers | 2019 | 1500ml | 140 | |
VN23092603017 | Domaine Lamy Pillot Morgeot | 2018 | 1500ml | 180 | |
VN23092603009 | Domaine Jean Yves Bizot Vosne Romanee | 2018 | 750ml | 2890 | |
LZ23092601029 | Pierre Boisson Meursault Les Criots | 2018 | 750ml | 300 | |
LZ23092601019 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2011 | 750ml | 250 | |
LZ23092601017 | Olivier Bernstein Bonnes Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 540 | |
LZ23092601007 | Chateau Pontet Canet | 2005 | 750ml | 210 | |
共547条记录 当前第16/35页 |